| 暱稱 | 性別 | 年齡 | 生日 | 星座 | 血型 | 身高 | 體重 | 興趣 | 專長 |
| 柯南 | 男 | 28 | 03/31 | 牡羊 | AB | 173 | 60 | 打撞球,看球賽 | 程式設計 |
| 開站年數-9.40年(02.12/26~迄今) | |||||||||
| 看球經歷-20年(1992~迄今) | |||||||||
| 欣賞球員-彭政閔,張志豪,西岡剛,大松尚逸 | |||||||||
| E-mail-npbl2006@yahoo.com.tw/ | |||||||||
| 現場看球經歷(新莊棒球場) | ||||||||
| 編號 | 看球日期 | 對戰組合 | 觀眾人數 | 兄弟成績 | 比賽時間 | 先發投手 | 看球座位 | |
| 01 | 04.04/02(五) | 鯨 | 5 | 3763人 | 4H0HR5E | 3小時08分 | 高建三 | 內野十區 |
| 象 | 2 | 風神J.H | 17排04號 | |||||
| 02 | 04.04/30(五) | 蛇 | 7 | 8422人 | 8H0HR0E | 3小時22分 | 奇戈D.P | 內野十八區 |
| 象 | 4 | 馬丁尼G.M | 11排03號 | |||||
| 03 | 05.09/17(六) | 蛇 | 3 | 4227人 | 5H0HR1E | 2小時54分 | 許竹見 | 內野十二區 |
| 象 | 1 | 風神J.H | 09排07號 | |||||
| 04 | 07.04/20(五) | 熊 | 2 | 6168人 | 7H0HR2E | 2小時59分 | 許文雄 | 內野十二區 |
| 象 | 1 | 尼克N.B | 02排08號 | |||||
| 05 | 08.05/25(日) | 龍 | 3 | 2750人 | 9H0HR3E | 3小時44分 | 賴俊男 | 內野十二區 |
| 象 | 4 | 黃榮義 | 02排15號 | |||||
| 06 | 08.06/01(日) | 牛 | 2 | 4019人 | 9H0HR0E | 2小時44分 | 班尼歐J.E | 內野十二區 |
| 象 | 5 | 丹尼D.C | 10排5號 | |||||
| 07 | 08.07/25(五) | 熊 | 2 | 6665人 | 8H1HR0E | 2小時49分 | 張誌家 | 內野十二區 |
| 象 | 5 | 小林亮寬 | 13排10號 | |||||
| 08 | 08.09/20(六) | 象 | 6 | 7511人 | 10H1HR1E | 3小時22分 | 葉丁仁 | 內野十三區 |
| 熊 | 3 | 強森M.J | 02排6號 | |||||
| *09 | 08.10/29(三) | 獅 | 5 | 12500人 | 4H0HR0E | 3小時12分 | 海克曼L.H | 2F內野八區 |
| 象 | 0 | 丹尼D.C | 03排11號 | |||||
| *10 | 08.10/30(四) | 獅 | 7 | 12500人 | 11H0HR3E | 4小時15分 | 潘威倫 | 內野五區 |
| 象 | 4 | 廖于誠 | 16排01號 | |||||
| 11 | 09.04/24(五) | 牛 | 9 | 5827人 | 5H0HR3E | 3小時12分 | 林英傑 | 內野十二區 |
| 象 | 2 | 柳裕展 | 11排13號 | |||||
| 12 | 09.05/28(四) | 熊 | 9 | 7580人 | 8H1HR2E | 3小時14分 | 曾兆豪 | 2F內野六區 |
| 象 | 3 | 小林亮寬 | 04排08號 | |||||
| 13 | 09.08/14(五) | 獅 | 0 | 2275人 | 8H0HR1E | 2小時44分 | 海克曼L.H | 內野十二區 |
| 象 | 3 | 麥克M.S | 10排14號 | |||||
| *14 | 09.10/22(四) | 獅 | 4 | 12500人 | 9H0HR7E | 4小時43分 | 潘威倫 | 2F內野八區 |
| 象 | 5 | 廖于誠 | 7排5號 | |||||
| 15 | 10.04/10(六) | 牛 | 4 | 4397人 | 7H0HR3E | 3小時58分 | 林其緯 | 2F內野 |
| 象 | 3 | 葉丁仁 | 隨便坐 | |||||
| 16 | 10.04/17(六) | 象 | 1 | 3606人 | 8H0HR0E | 2小時44分 | 葉丁仁 | 2F內野 |
| 牛 | 4 | 正田樹 | 隨便坐 | |||||
| 17 | 10.05/13(四) | 象 | 7 | 1861人 | 15H0HR2E | 3小時25分 | 尤清韋 | 2F內野 |
| 牛 | 6 | 正田樹 | 隨便坐 | |||||
| 18 | 10.05/22(六) | 牛 | 7 | 5065人 | 11H1HR1E | 3小時06分 | 艾力克E.J | 2F內野 |
| 象 | 4 | 麥格倫J.M | 隨便坐 | |||||
| 19 | 10.06/08(二) | 牛 | 1 | 2550人 | 11H1HR1E | 3小時14分 | 林英傑 | 2F內野 |
| 象 | 6 | 葉丁仁 | 隨便坐 | |||||
| 20 | 10.07/09(五) | 獅 | 1 | 1664人 | 12H0HR2E | 2小時32分 | 威力W.C | 2F內野 |
| 象 | 4 | 麥格倫J.M | 隨便坐 | |||||
| 21 | 10.07/17(六) | 象 | 0 | 4033人 | 3H0HR2E | 2小時27分 | 羅曼O.R | 2F內野 |
| 牛 | 4 | 陽建福 | 隨便坐 | |||||
| 22 | 10.08/06(五) | 熊 | 2 | 3141人 | 9H0HR1E | 2小時39分 | 梅森C.M | 2F內野 |
| 象 | 3 | 卡斯帝C.C | 隨便坐 | |||||
| 23 | 10.08/22(日) | 獅 | 3 | 5723人 | 14H0HR0E | 3小時17分 | 潘威倫 | 2F內野 |
| 象 | 7 | 麥格倫J.M | 隨便坐 | |||||
| 24 | 10.09/10(五) | 牛 | 2 | 4084人 | 7H2HR1E | 2小時45分 | 陽建福 | 2F內野 |
| 象 | 3 | 麥格倫J.M | 隨便坐 | |||||
| 25 | 10.09/26(日) | 熊 | 2 | 12500人 | 13H2HR3E | 2小時49分 | 威力烈L.V | 2F內野 |
| 象 | 7 | 卡斯帝C.C | 隨便坐 | |||||
| *26 | 10.10/23(六) | 牛 | 1 | 12500人 | 11H1HR0E | 2小時42分 | 班尼J.P | 2F內野 |
| 象 | 6 | 麥格倫J.M | 隨便坐 | |||||
| 27 | 11.04/20(三) | 牛 | 0 | 2154人 | 7H0HR0E | 2小時54分 | 林其緯 | 2F內野 |
| 象 | 3 | 葉丁仁 | 隨便坐 | |||||
| 28 | 12.05/13(日) | 猿 | 6 | 3388人 | 7H0HR1E | 3小時21分 | 迪薩猛M.D | 2F內野 |
| 象 | 3 | 盧劭禹 | 隨便坐 | |||||
|
看球成績:13勝11敗0和(不含*) |
||||||||
*總冠軍賽