中華職棒21年主力投手定位表(更新至07/31 20:33)

全部 統一7-11獅LA NEW熊興農牛兄弟象

姓名 先發 中繼 後援
潘威倫 19 00 00
威廉J.W 16 00 06
王鏡銘 13 01 00
海克曼L.H 12 00 00
威力W.C 10 00 00
陳逸宸 06 04 01
林岳平 02 04 28
潘俊榮 01 09 05
林正豐 00 23 08
高建三 00 13 11
蔡士勤 00 11 09
徐余偉 00 11 06
沈柏蒼 00 09 01
李瑋華 00 04 00
張志強 00 02 00
合計 79 91 75
姓名 先發 中繼 後援
銳K.R 17 01 00
梅森C.M 17 00 00
雷克斯A.R 16 02 00
黃欽智 10 00 00
威力烈L.V 08 16 04
王豐鑫 06 10 05
郭建宏 02 16 06
派克Z.P 02 00 00
曾兆豪 00 36 10
許銘倢 00 17 18
李風華 00 16 03
耿伯軒 00 08 22
陳正達 00 08 04
曾保羅 00 04 01
林敬民 00 01 04
合計 79 91 75
姓名 先發 中繼 後援
正田樹 18 01 00
林其緯 16 00 00
陽建福 14 04 03
林英傑 14 03 01
張耿豪 09 07 04
艾力克E.J 03 00 00
格林L.G 02 00 04
麥克M.T 01 04 05
雷歐S.R 01 00 00
沈鈺傑 00 32 11
蔡明晉 00 26 05
沈福仁 00 14 07
姜建銘 00 07 09
高津臣吾 00 06 22
吳政憲 00 04 04
郭健瑜 00 01 00
合計 78 109 75
姓名 先發 中繼 後援
羅曼O.R 17 02 02
麥格倫J.M 16 00 00
葉丁仁 13 01 00
卡斯帝C.C 09 09 08
李金木 07 01 01
黃佳明 04 16 08
葉詠捷 03 16 04
杜寅傑 03 04 02
尤清韋 03 03 00
林恩宇 02 00 00
郭健瑜 01 01 01
默菲R.M 01 00 00
曾勇達 00 20 10
索普T.T 00 07 00
顏政財 00 06 05
庫倫R.C 00 04 31
鄧志永 00 04 02
合計 79 94 74