中華職棒23年預想開幕名單

統一7-11獅
打序職位姓名背號去年成績(2011)差異
1 劉芙豪 56 0.309 14HR 57RBI  
2 楊松弦 8 0.288 2HR 37RBI  
3 潘武雄 55 0.335 9HR 49RBI  
4 高國慶 68 0.333 22HR 84RBI  
5 張泰山 49 0.285 14HR 74RBI  
6 陳鏞基 13 0.313 7HR 45RBI  
7 郭俊佑 20 0.266 5HR 24RBI 郭岱琦
8 高志綱 34 0.259 3HR 17RBI 凃壯勳
9 周廣勝 5 0.296 0HR 22RBI  
強納森J.L 33 -W-L-H-S -.--  
Lamigo桃猿
打序職位姓名背號去年成績(2011)差異
1 詹智堯 8 0.265 1HR 24RBI  
2 郭嚴文 21 0.301 5HR 55RBI 謝炫任(左)
3 林智勝 31 0.336 18HR 68RBI  
4 陳金鋒 52 0.305 6HR 26RBI  
5 林泓育 11 0.321 22HR 106RBI  
6 鍾承佑 57 0.318 15HR 73RBI  
7 蔡建偉 36 0.283 4HR 40RBI 郭嚴文(二)
8 石志偉 6 0.266 0HR 39RBI  
9 余德龍 61 -.--- -HR -RBI 林智平
銳K.R 40 13W10L0H0S 2.85  
興農牛
打序職位姓名背號去年成績(2011)差異
1 鄭達鴻 7 0.319 5HR 71RBI  
2 鄭兆行 88 0.241 0HR 18RBI 林宗男(二)
3 張建銘 66 0.323 1HR 55RBI  
4 林益全 9 0.318 8HR 55RBI  
5 黃智培 93 -.--- -HR -RBI  
6 吳宗峻 62 0.271 5HR 44RBI (中)
7 王信民 8 0.267 1HR 24RBI 許國隆
8 林宗男 14 0.244 3HR 45RBI 張宗益(左)
9 蘇建榮 36 0.312 4HR 43RBI 陳凱倫(游)
林英傑 23 3W14L0H0S 5.36 林其緯
兄弟象
打序職位姓名背號去年成績(2011)差異
1 張正偉 6 0.351 0HR 44RBI  
2 張志豪 7 0.298 3HR 59RBI  
3 王勝偉 14 0.281 1HR 38RBI 周思齊(左)
4 彭政閔 23 0.314 4HR 55RBI  
5 周思齊 16 0.302 7HR 88RBI 黃鈞聲(指)
6 黃鈞聲 26 -.--- -HR -RBI 黃仕豪(三)
7 黃仕豪 8 0.300 1HR 59RBI 王勝偉(游)
8 陳江和 31 0.262 3HR 49RBI  
9 陳智弘 29 0.215 1HR 17RBI  
卡雷洛C.C 20 -W-L-H-S -.-- 林煜清

Copyright © 2002~2012 NPBL All Rights Reserved