賽程表
共43場(含延賽0場)| 場次 | 日期 | 類型 | 先攻球隊 | - | 後攻球隊 | 時間 | 人數 | 球場 | |||
| 163 | 08/01(日) | 聯盟賽 | 統一7-11獅 | 0 | 開始前 | 0 | LA NEW熊 | 17:05 | 澄清湖 | ||
| 164 | 08/01(日) | 聯盟賽 | 興農牛 | 0 | 開始前 | 0 | 兄弟象 | 17:05 | 新莊 | ||
| 165 | 08/03(二) | 聯盟賽 | LA NEW熊 | 0 | 開始前 | 0 | 興農牛 | 18:35 | 斗六 | ||
| 166 | 08/04(三) | 聯盟賽 | 統一7-11獅 | 0 | 開始前 | 0 | 兄弟象 | 18:35 | 嘉義市 | ||
| 167 | 08/05(四) | 聯盟賽 | LA NEW熊 | 0 | 開始前 | 0 | 興農牛 | 18:35 | 台中 | ||
| 168 | 08/05(四) | 聯盟賽 | 統一7-11獅 | 0 | 開始前 | 0 | 兄弟象 | 18:35 | 新竹 | ||
| 169 | 08/06(五) | 聯盟賽 | 統一7-11獅 | 0 | 開始前 | 0 | 興農牛 | 18:35 | 台中 | ||
| 170 | 08/06(五) | 聯盟賽 | LA NEW熊 | 0 | 開始前 | 0 | 兄弟象 | 18:35 | 新莊 | ||
| 171 | 08/07(六) | 聯盟賽 | 統一7-11獅 | 0 | 開始前 | 0 | 興農牛 | 17:05 | 新竹 | ||
| 172 | 08/07(六) | 聯盟賽 | LA NEW熊 | 0 | 開始前 | 0 | 兄弟象 | 17:05 | 天母 | ||
| 173 | 08/08(日) | 聯盟賽 | 統一7-11獅 | 0 | 開始前 | 0 | 興農牛 | 17:05 | 新莊 | ||
| 174 | 08/08(日) | 聯盟賽 | LA NEW熊 | 0 | 開始前 | 0 | 兄弟象 | 17:05 | 天母 | ||
| 175 | 08/10(二) | 聯盟賽 | 兄弟象 | 0 | 開始前 | 0 | 興農牛 | 18:35 | 台中 | ||
| 176 | 08/11(三) | 聯盟賽 | LA NEW熊 | 0 | 開始前 | 0 | 統一7-11獅 | 18:35 | 台南 | ||
| 177 | 08/12(四) | 聯盟賽 | 兄弟象 | 0 | 開始前 | 0 | 興農牛 | 18:35 | 台中 | ||
| 178 | 08/12(四) | 聯盟賽 | LA NEW熊 | 0 | 開始前 | 0 | 統一7-11獅 | 18:35 | 台南 | ||
| 179 | 08/13(五) | 聯盟賽 | 興農牛 | 0 | 開始前 | 0 | LA NEW熊 | 18:35 | 屏東 | ||
| 180 | 08/13(五) | 聯盟賽 | 兄弟象 | 0 | 開始前 | 0 | 統一7-11獅 | 18:35 | 台南 | ||
| 181 | 08/14(六) | 聯盟賽 | 興農牛 | 0 | 開始前 | 0 | LA NEW熊 | 17:05 | 澄清湖 | ||
| 182 | 08/14(六) | 聯盟賽 | 兄弟象 | 0 | 開始前 | 0 | 統一7-11獅 | 17:05 | 台南 | ||
| 183 | 08/15(日) | 聯盟賽 | 興農牛 | 0 | 開始前 | 0 | LA NEW熊 | 17:05 | 澄清湖 | ||
| 184 | 08/15(日) | 聯盟賽 | 兄弟象 | 0 | 開始前 | 0 | 統一7-11獅 | 17:05 | 斗六 | ||
| 185 | 08/17(二) | 聯盟賽 | 統一7-11獅 | 0 | 開始前 | 0 | 興農牛 | 18:35 | 台中 | ||
| 186 | 08/18(三) | 聯盟賽 | LA NEW熊 | 0 | 開始前 | 0 | 兄弟象 | 18:35 | 台中 | ||
| 187 | 08/19(四) | 聯盟賽 | 統一7-11獅 | 0 | 開始前 | 0 | 興農牛 | 18:35 | 新莊 | ||
| 188 | 08/19(四) | 聯盟賽 | LA NEW熊 | 0 | 開始前 | 0 | 兄弟象 | 18:35 | 新竹 | ||
| 189 | 08/20(五) | 聯盟賽 | LA NEW熊 | 0 | 開始前 | 0 | 興農牛 | 18:35 | 羅東 | ||
| 190 | 08/20(五) | 聯盟賽 | 統一7-11獅 | 0 | 開始前 | 0 | 兄弟象 | 18:35 | 新莊 | ||
| 191 | 08/21(六) | 聯盟賽 | LA NEW熊 | 0 | 開始前 | 0 | 興農牛 | 17:05 | 羅東 | ||
| 192 | 08/21(六) | 聯盟賽 | 統一7-11獅 | 0 | 開始前 | 0 | 兄弟象 | 17:05 | 天母 | ||
| 193 | 08/22(日) | 聯盟賽 | LA NEW熊 | 0 | 開始前 | 0 | 興農牛 | 17:05 | 天母 | ||
| 194 | 08/22(日) | 聯盟賽 | 統一7-11獅 | 0 | 開始前 | 0 | 兄弟象 | 17:05 | 新莊 | ||
| 195 | 08/24(二) | 聯盟賽 | LA NEW熊 | 0 | 開始前 | 0 | 統一7-11獅 | 18:35 | 台南 | ||
| 196 | 08/25(三) | 聯盟賽 | 興農牛 | 0 | 開始前 | 0 | 兄弟象 | 18:35 | 新竹 | ||
| 197 | 08/26(四) | 聯盟賽 | LA NEW熊 | 0 | 開始前 | 0 | 統一7-11獅 | 18:35 | 新竹 | ||
| 198 | 08/26(四) | 聯盟賽 | 興農牛 | 0 | 開始前 | 0 | 兄弟象 | 18:35 | 台中 | ||
| 199 | 08/27(五) | 聯盟賽 | 興農牛 | 0 | 開始前 | 0 | 統一7-11獅 | 18:35 | 桃園 | ||
| 200 | 08/27(五) | 聯盟賽 | 兄弟象 | 0 | 開始前 | 0 | LA NEW熊 | 18:35 | 屏東 | ||
| 201 | 08/28(六) | 聯盟賽 | 興農牛 | 0 | 開始前 | 0 | 統一7-11獅 | 17:05 | 天母 | ||
| 202 | 08/28(六) | 聯盟賽 | 兄弟象 | 0 | 開始前 | 0 | LA NEW熊 | 17:05 | 澄清湖 | ||
| 203 | 08/29(日) | 聯盟賽 | 興農牛 | 0 | 開始前 | 0 | 統一7-11獅 | 17:05 | 新莊 | ||
| 204 | 08/29(日) | 聯盟賽 | 兄弟象 | 0 | 開始前 | 0 | LA NEW熊 | 17:05 | 斗六 | ||
| 205 | 08/31(二) | 聯盟賽 | 兄弟象 | 0 | 開始前 | 0 | 統一7-11獅 | 18:35 | 嘉義市 | ||
各球場分佈場次
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|