野手特殊能力
| 人気 | 上場打擊時球迷歡呼聲大 |
| ミート多用 | 以擊中擊球點為主 |
| 強振多用 | 經常揮大棒 |
| 積極スイング | 積極出棒,三振數較多 |
| 慎重スイング | 出棒謹慎,較會黏球 |
| チームプレイ | 推進跑者能力佳 |
| 開幕ダッシュ | 開幕狀況變好 |
| 夏男 | 夏天狀況變好 |
| 秋口ピーク | 秋天狀況變好 |
| 調子長期変動 | 近況長期變動(一會好一會壞) |
| 調子短期変動 | 近況短期變動(有時好有時壞) |
| 調子安定 | 近況安定 |
| 慎重守備 | 不常做出困難的守備 |
| 積極守備 | 常做出困難的守備 |
| 慎重走塁 | 跑壘時,不積極進壘 |
| 積極走塁 | 跑壘時,積極進壘 |
| 慎重盗塁 | 上壘後,不常盜壘 |
| 積極盗塁 | 上壘後,常盜壘 |
| 反応打ち | 不常猜球 |
| 読み打ち | 常猜球 |
| 流し打ち傾向 | 推打傾向 |
| 引っ張り傾向 | 拉擊傾向 |
| 若手起用 | 新人起用(1~3年) |
| ベテラン起用 | 老將起用(7年以上) |
| 直球主体配球 | 常配直球(捕手適用) |
| バランス重視配球 | 中等配球(捕手適用) |
| 変化球主体配球 | 常配變化球(捕手適用) |
| 投手優先リード | 投手主導配球(捕手適用) |
| 捕手優先リード | 捕手主導配球(捕手適用) |
| 打者対応リード | 依打者主導配球(捕手適用) |
| 慎重型リード | 領導慎重(捕手適用) |
| 標準型リード | 領導標準(捕手適用) |
| 大胆型リード | 領導大膽(捕手適用) |
| チャンス1,2 | 得點圈打擊差 |
| チャンス4,5 | 得點圈打擊佳 |
| チャンスメーカー | 無人在壘時,打擊能力佳 |
| 逆境○ | 七局球隊落後打擊佳 |
| 流し打ち | 球易往反方向飛出,推打易形成安打 |
| 広角打法 | 球易往反方向飛出,推打易形成全壘打 |
| 内野安打○ | 起跑加速度快 |
| サヨナラH男 | 最後一局打擊易擊出再見安打 |
| サヨナラHR男 | 最後一局打擊易擊出再見全壘打 |
| アベレージヒッター(AH) | 擊中球後易形成安打 |
| パワーヒッター(PH) | 擊中球後易形成全壘打 |
| バント2,3,4,5 | 觸擊易形成滾地球(短打能力佳) |
| 満塁H男 | 滿壘時打擊易形成安打 |
| 満塁HR男 | 滿壘時打擊易形成全壘打 |
| 代打○ | 代打時易形成安打 |
| 三振男 | 打擊時經常被三振(三振率0.180以上) |
| 初球○ | 打第一球易形成安打 |
| 固め打ち | 單場2安打,後打席易形成安打 |
| 連発 | 打出一發全壘打後,下一打席能力提升 |
| 粘り打ち | 2好球後易黏球(不易被三振)(三振率0.120以下) |
| 守備職人 | 追球時,即使倒退跑移動速度也不下降,傳球速度快 |
| 盗塁2,3,4,5 | 盜壘時加速度快,易盜壘成功(クイック2除外) |
| 体当たり | 跑者回本壘常與捕手衝撞(SAFE成功率1/2) |
| 走塁1,2 | 跑者繞壘加速度慢 |
| 走塁4,5 | 跑者繞壘加速度快 |
| Hヘッドスライディング1 | 用頭部撲一壘 |
| Hヘッドスライディング2 | 用頭部撲二壘,三壘,本壘 |
| ブロック○ | 跑者衝撞阻擋能力強(捕手適用) |
| 威圧感 | 投手相當懼怕的打擊者 |
| ムードメーカー | 有此能力者,打出安打,下棒打者開始,能力提升(同一局) |
| ケガしにくさ1,2 | 比平常球員易受傷 |
| ケガしにくさ4,5 | 比平常球員不易受傷 |
| タイムリーエラー | 跑者攻佔得點圈時,守備易失誤 |
| アーティスト | 擊中球芯(甜密點),球易從高角度旋轉飛出 |
| おかわり | 打出二發全壘打後,下一打席能力提升 |
| 逆シングル | 內野手逆向傳球技巧佳 |
| ショートバウンド | 捕手接一彈跳球(投手暴投),捕球能力佳 |
| 初回先頭打者HR男 | 第一棒時,易打出首局首打席全壘打,第一打席以後無效 |
| 座り送球 | 坐著傳球能力佳(捕手適用) |
| すくい捕り | 一壘手送球,捕球能力佳(一壘手適用) |
| 存在感 | 相差3分以內且得點圈有跑者時,降低對方投手的能力 |
| 中継プレイ | 當外野手傳球回內野時會接應傳球 |
| バックハンドトス | 二遊的雙殺技巧佳(二遊適用) |
| バントダッシュ2 | 短打後的衝刺能力差 |
| バントダッシュ4 | 短打後的衝刺能力佳 |
| プルヒッター | 強力拉擊能力佳,反方向打擊易形成界外 |
| ベースカバー | 野手補位能力佳(投手適用) |
| 目切り背走 | 背向接飛球,技巧佳 |
| ラインドライブ | 擊中球芯(甜密點),球易從低角度旋轉飛出 |
| レーザービーム | 阻殺跑者能力佳(外野手適用) |
| 大舞台 | 大型比賽(國際賽,季後賽,總冠軍賽)表現較佳 |
| 助走キャッチ | 外野手助跑接球 |
| ささやき戦術 | 捕手擾亂打者(心理戰) |
| 寡黙 | 擊出全壘打時,不會比出任何手勢 |
| サブポジ○ | 守次要守備位置能力佳(與主要守備差不多) |
| サブポジ× | 守次要守備位置能力差(易失誤) |
| 精神的支柱 | 球隊人氣,實力具有絕對影響力的選手 |
|
プロ野球スピリッツ6未使用能力 |
|
| 暴走 | 較易衝動進壘 |
| 身長高い | 身高190公分以上 |
| 身長低い | 身高170公分以下 |
| 対左投手○ | 面對左投打擊佳 |
| 対左投手× | 面對左投打擊差 |
| ムラッ気 | 狀況好壞表現兩極化(大起大落) |
| 安定感 | 狀況差時調整較快(低潮時間較短) |
| 4番○ | 專打第4棒,打其它棒次能力下降 |
| 4番× | 不擅長打第4棒 |
| ムード○ | 有此能力者,全隊打擊能力提升 |
| ムード× | 有此能力者,全隊打擊能力下降 |
| キャッチャー○ | 稍微減輕投手變化球使用體力,增加控球 |
| キャッチャー◎ | 減輕投手變化球使用體力,增加控球 |
| 送球○ | 遠距離傳球準(不易偏向) |
| 送球× | 遠距離傳球不準(易偏向) |
| ゲッツー崩し | 該跑者一壘往二壘跑時會做出阻止雙殺的動作 |
| ローボール | 擅長打低球 |
| ハイボール | 擅長打高球 |
| 連打男 | 上位打者安打後,接連打出安打 |
註:此色為好能力,此色為壞能力,此色為CPU能力
能力1為最差,2為差,3為中等,4為佳,5為最佳