投手特殊能力
| 人気 | 上場投球時球迷歡呼聲大 |
| 速球中心 | 投手較常投快速球 |
| 変化球中心 | 投手較常投變化球 |
| テンポ○ | 投球間隔短,較易掌控比賽節奏 |
| 開幕ダッシュ | 開幕狀況變好 |
| 夏男 | 夏天狀況變好 |
| 秋口ピーク | 秋天狀況變好 |
| 調子長期変動 | 近況長期變動(一會好一會壞) |
| 調子短期変動 | 近況短期變動(有時好有時壞) |
| 調子安定 | 近況安定 |
| 決め球 | 有對決球種(擅長球種) |
| 若手起用 | 新人起用(1~3年) |
| ベテラン起用 | 老將起用(7年以上) |
| 緩急 | 速球速度的落差很大 |
| 打たれ強さ2 | 易連續被對方擊出安打(壓制能力弱) |
| 打たれ強さ4 | 不易連續被對方擊出安打(壓制能力強) |
| 対ピンチ1,2 | 危機處理能力差 |
| 対ピンチ4,5 | 危機處理能力佳 |
| 対ランナー1,2 | 有人在壘時控球能力變差 |
| 対ランナー4,5 | 有人在壘時控球能力變佳 |
| スロースターター | 比賽一開始(1~2局)控球較差(易出狀況) |
| 寸前 | 第5局,第9局控球能力較差(近鄉情怯) |
| リリース○ | 對方較難猜出投手投球球種 |
| 勝ち運 | 我方弱後3分以上,打擊者能力提升(投手運氣較佳) |
| 負け運 | 我方領先時,打擊者能力下降,守備失誤率上升(投手運氣較差) |
| しりあがり(尻上) | 先發投6局後,控球能力上升,9局後愈投愈好 |
| 牽制○ | 牽制跑者速度快,跑者易被牽制出局 |
| 打球反応1,2 | 投手前強襲球不易擋下 |
| 打球反応4,5 | 投手前強襲球易擋下 |
| 短気 | 被連續打出安打或失分較易發火(情緒不穩) |
| 四球男 | 3壞球時易投出保送 |
| 対左打者1,2 | 對左打者壓制能力弱 |
| 対左打者4,5 | 對左打者壓制能力強 |
| 威圧感 | 打擊者相當懼怕的投手 |
| 一発病 | 失投時易投到紅中附近 |
| 逃げ球 | 失投時不易投到紅中附近 |
| ポーカーフェイス | 看不出投手任何表情(狀況好壞表情一致) |
| クイック2 | 易被跑者盜壘成功(盜壘2除外) |
| クイック4 | 不易被跑者盜壘成功(盜壘4,5除外) |
| 球速安定2 | 球速安定度差(球速落差大) |
| 球速安定4 | 球速安定度佳(球速落差小) |
| ケガしにくさ1,2 | 比平常球員易受傷 |
| ケガしにくさ4,5 | 比平常球員不易受傷 |
| シュート回転 | 直球易被轟出全壘打 |
| 責任感 | 壘上有非自責的跑者時,投球能力變差 |
| 接戦 | 比賽後段(5局以後),相差2分以內,投球能力變差 |
| 存在感 | 稍微降低對方打者擊球的能力 |
| 力配分 | 得點圏無人且面對後段棒次的打者時,能力會下降。 |
| 火の玉ボール | 速球的球威會增加,又稱火球 |
| ジャイロボール(スピン) | 直球的球威好,球路有尾勁 |
| 荒れ球 | 直球很有威力,控球卻奇差無比 |
| 大舞台 | 大型比賽(國際賽,季後賽,總冠軍賽)表現較佳 |
| プロ野球スピリッツ6未使用 能力 | |
| 開幕投手 | 開幕戰與冠軍賽(第一戰)較常擔任先發 |
| ノビ○ | 投快速球時會稍微變化(有尾勁) |
| ノビ× | 投快速球時不會變化 |
| キレ○ | 變化球通過本壘上空才會變化(打者不易看出) |
| キレ× | 變化球未通過本壘上空提早變化(打者較易看出) |
| 回復○ | 比平常投手休息天數少(約1天) |
| 回復× | 比平常投手休息天數多(約1天) |
| ムード○ | 有此能力者,全隊投手能力提升 |
| ムード× | 有此能力者,全隊投手能力下降 |
| ムラッ気 | 狀況好壞表現兩極化(大起大落) |
| 重い球 | 球質較重,打者不易擊出長打 |
| 輕い球 | 球質較輕,打者易擊出長打 |
| 低め○ | 投偏低球控球較佳 |
| 安定感 | 狀況差時調整較快(低潮時間較短) |
| 鬪志 | 三振後會振臂高呼 |
| 奪三振 | 易投出三振 |
註:此色為好能力,此色為壞能力,此色為CPU能力
能力1為最差,2為差,3為中等,4為佳,5為最佳