日本職棒78年壽星球員列表(現役)
| 共41人(依日期遞增) | ||||||
| 編號 | 出生日 | 背號 | 姓名 | 職位 | 年齡 | 所屬球隊 |
| 1 | 02/01 | 116 | R.ザラテ | 投手 | 25 | 阪神 |
| 2 | 02/01 | 49 | 庄司龍二 | 捕手 | 25 | 歐力士 |
| 3 | 02/01 | 127 | 穴田真規 | 內野手 | 19 | 阪神 |
| 4 | 02/01 | 44 | 鵜久森淳志 | 外野手 | 25 | 日本火腿 |
| 5 | 02/02 | 00 | 中村真人 | 外野手 | 30 | 樂天 |
| 6 | 02/02 | 35 | 島内宏明 | 外野手 | 22 | 樂天 |
| 7 | 02/03 | 117 | 延江大輔 | 投手 | 23 | 歐力士 |
| 8 | 02/04 | 61 | 杉谷拳士 | 內野手 | 21 | 日本火腿 |
| 9 | 02/04 | 46 | 川端崇義 | 外野手 | 27 | 歐力士 |
| 10 | 02/06 | 62 | 関啓扶 | 投手 | 19 | 中日 |
| 11 | 02/06 | 63 | 上沢直之 | 投手 | 18 | 日本火腿 |
| 12 | 02/08 | 11 | 福井優也 | 投手 | 24 | 広島 |
| 13 | 02/08 | 56 | 松田遼馬 | 投手 | 18 | 阪神 |
| 14 | 02/09 | 1 | 岩村明憲 | 內野手 | 33 | 樂天 |
| 15 | 02/09 | 4 | 高須洋介 | 內野手 | 36 | 樂天 |
| 16 | 02/09 | 8 | 谷佳知 | 外野手 | 39 | 巨人 |
| 17 | 02/09 | 55 | T-岡田 | 外野手 | 24 | 歐力士 |
| 18 | 02/10 | 12 | 渡辺亮 | 投手 | 30 | 阪神 |
| 19 | 02/10 | 37 | 福田秀平 | 外野手 | 23 | 軟銀鷹 |
| 20 | 02/11 | 1 | 清田育宏 | 外野手 | 26 | 羅德 |
| 21 | 02/12 | 0 | 金剛弘樹 | 投手 | 33 | 中日 |
| 22 | 02/12 | 48 | 齊藤信介 | 投手 | 30 | 中日 |
| 23 | 02/14 | 126 | 島本浩也 | 投手 | 19 | 阪神 |
| 24 | 02/14 | 14 | 大谷智久 | 投手 | 27 | 羅德 |
| 25 | 02/14 | 66 | 大嶋匠 | 捕手 | 22 | 日本火腿 |
| 26 | 02/15 | 28 | 藤原良平 | 投手 | 26 | 埼玉西武 |
| 27 | 02/16 | 14 | 中澤雅人 | 投手 | 27 | 東京養樂多 |
| 28 | 02/17 | 62 | 川﨑雄介 | 投手 | 30 | 阪神 |
| 29 | 02/17 | 7 | 片岡易之 | 內野手 | 29 | 埼玉西武 |
| 30 | 02/20 | 27 | 上村和裕 | 捕手 | 29 | 広島 |
| 31 | 02/22 | 34 | 中山慎也 | 投手 | 30 | 歐力士 |
| 32 | 02/22 | 121 | 中田祥多 | 捕手 | 22 | 埼玉西武 |
| 33 | 02/23 | 55 | 神戸拓光 | 外野手 | 27 | 羅德 |
| 34 | 02/24 | 60 | 宋相勲 | 投手 | 19 | 中日 |
| 35 | 02/24 | 38 | 松永浩典 | 投手 | 28 | 埼玉西武 |
| 36 | 02/24 | 41 | 小林敦 | 投手 | 26 | 羅德 |
| 37 | 02/24 | 33 | 銀次 | 內野手 | 24 | 樂天 |
| 38 | 02/25 | 53 | 柳川洋平 | 投手 | 26 | 軟銀鷹 |
| 39 | 02/26 | 008 | 小林高也 | 外野手 | 28 | 巨人 |
| 40 | 02/27 | 20 | S.マシソン | 投手 | 28 | 巨人 |
| 41 | 02/27 | 68 | 田中太一 | 投手 | 19 | 巨人 |
| 目前無任何資料 | ||||||
Copyright © 2002~2012 NPBL All Rights Reserved