台灣小鋼砲-林威助分項成績(阪神虎)
| 各月份打擊成績 | ||||||||||
| 月份 | 出賽 | 打擊率 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 四死球 | 被三振 | |
| 5月 | 5 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 5 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 各星期打擊成績 | ||||||||||
| 星期 | 出賽 | 打擊率 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 四死球 | 被三振 | |
| (三) | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (四) | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (六) | 2 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (日) | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 5 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 各對手打擊成績 | ||||||||||
| 對手 | 出賽 | 打擊率 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 四死球 | 被三振 | |
| 橫濱DeNA | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 日本火腿 | 2 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 樂天 | 2 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 5 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 各身份打擊成績 | ||||||||||
| 身份 | 出賽 | 打擊率 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 四死球 | 被三振 | |
| 代打 | 5 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 5 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 各球場打擊成績 | ||||||||||
| 球場 | 出賽 | 打擊率 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 四死球 | 被三振 | |
| 甲子園 | 4 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 橫浜綠地 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 5 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Copyright © 2002~2012 NPBL All Rights Reserved