中日龍(Chunichi Dragons)

 

央聯 巨人 中日 阪神 橫濱 広島 養樂多
洋聯 日本火腿 羅德 軟體鷹 樂天 西武 歐力士

 

(合計57人,更新至01/12)
投手27人
番號 守位 姓名 年齡 年數 類型 去年成績 年薪(日) 備註
0 投手 金剛弘樹 29 4 0W0L0S 6.75 950萬  
12 投手 清水昭信 25 2 (中後) --- 1600萬 64→12
13 投手 岩瀬仁紀 34 10 2W4L43S 2.44 4億3000萬  
14 投手 朝倉健太 27 9 12W7L0S 3.36 9000萬  
16 投手 佐藤充 30 5 0W1L0S 4.15 2200萬  
17 投手 川井進 28 4 (中後) --- 1100萬  
19 投手 吉見一起 24 3 先後 0W1L0S 7.36 3800萬  
20 投手 中田賢一 26 4 14W8L0S 3.59 7200萬  
21 投手 チェン 23 5 (先中) --- 3500萬  
23 投手 鈴木義広 25 4 1W1L0S 3.52 2500萬  
26 投手 山内壮馬 23 1 (中後) --- 1050萬  
29 投手 山井大介 30 7 6W4L0S 3.36 2400萬  
33 投手 平井正史 33 15 4W2L0S 3.29 7300萬  
34 投手 山本昌 43 25 2W10L0S 5.07 1億5000萬  
38 投手 齊藤信介 26 3 (中後) --- 1230萬  
41 投手 浅尾拓也 24 2 先中後 4W1L0S 3.53 3500萬  
43 投手 小笠原孝 32 10 6W6L0S 2.99 4500萬  
47 投手 菊地正法 24 2 0W0L0S 3.52 950萬  
49 投手 M.ネルソン 26 1 (先中) --- 900萬  
50 投手 佐藤亮太 25 3 先中 0W1L0S 0.00 780萬  
54 投手 赤坂和幸 19 1 (中後) --- 600萬  
58 投手 樋口賢 19 1 (中後) --- 540萬  
61 投手 久本祐一 29 7 2W1L0S 3.38 2000萬  
67 投手 高橋聡文 25 7 中後 1W0L0S 4.23 3600萬  
68 投手 長峰昌司 24 6 0W1L0S 9.26 1300萬  
69 投手 小林正人 28 6 0W1L0S 2.38 2200萬  
70 投手 中里篤史 26 8 (中後) --- 800萬 18→70
捕手6人
00 捕手 前田章宏 25 7 (捕) --- 630萬  
22 捕手 田中大輔 24 2 0.000 0HR 0RBI 1200萬  
27 捕手 谷繁元信 38 20 0.236 6HR 44RBI 1億7500萬  
39 捕手 清水将海 33 12 0.152 0HR 2RBI 2000萬  
52 捕手 小田幸平 31 11 0.194 0HR 1RBI 3100萬 28→52
59 捕手 小川将俊 29 5 (捕) --- 950萬  
內野手14人
1 內野手 堂上直倫 20 2 (遊) --- 780萬  
2 內野手 荒木雅博 31 13 二(外) 0.263 1HR 25RBI 1億5000萬  
3 內野手 立浪和義 39 21 (三外) 0.275 2HR 31RBI 8000萬 兼任教練
6 內野手 井端弘和 33 11 遊(三) 0.296 5HR 45RBI 2億5000萬  
25 內野手 新井良太 25 3 一(外三) 0.280 0HR 2RBI 1200萬  
31 內野手 森野将彦 30 12 三外二一 0.294 18HR 97RBI 1億2000萬  
32 內野手 中川裕貴 23 5 (三遊) --- 530萬  
36 內野手 谷哲也 23 1 (遊) --- 1050萬  
40 內野手 西川明 24 2 (三二) --- 850萬  
46 內野手 岩﨑達郎 24 2 (二) --- 1200萬  
48 內野手 沢井道久 29 4 三二 0.184 0HR 1RBI 1000萬  
53 內野手 柳田殖生 26 3 一三 0.167 1HR 1RBI 820萬  
55 內野手 福田永将 20 2 (捕) --- 530萬 捕→內
57 內野手 T.デラロサ 30 1 (遊二三) --- 1800萬  
外野手10人
4 外野手 藤井淳志 27 3 0.203 1HR 5RBI 1600萬  
5 外野手 和田一浩 36 12 0.315 18HR 49RBI 2億8000萬  
7 外野手 李炳圭 34 2 0.262 9HR 46RBI 1億5000萬  
8 外野手 平田良介 20 3 0.333 0HR 3RBI 1600萬  
9 外野手 井上一樹 37 19 0.292 3HR 28RBI 7500萬  
24 外野手 英智 32 10 0.278 4HR 19RBI 3100萬  
44 外野手 小池正晃 28 10 0.232 2HR 7RBI 3000萬 30→44
51 外野手 中村一生 26 4 (外) --- 800萬  
56 外野手 中村公治 27 5 0.138 0HR 1RBI 950萬  
63 外野手 堂上剛裕 23 5 外一 0.286 2HR 11RBI 1100萬  
移籍入團2人
番號 守位 姓名 年齡 年數 類型 今年成績 年薪(日) 備註
60 投手 河原純一 35 11 (中) --- 600萬 重回日職
65 捕手 小山桂司 28 3 0.172 0HR 0RBI 750萬 日本火腿移籍
新人選手9人
18 投手 伊藤準規 17 0   --- 720萬 第2指名
28 投手 岩田慎司 21 0   --- 1200萬 第5指名
35 投手 高島祥平 18 0   --- 540萬 第4指名
45 投手 N.パヤノ 26 0   --- 1350萬 新外國人
64 投手 小熊凌祐 18 0   --- 540萬 第6指名
37 內野手 岩﨑恭平 22 0   --- 1200萬 第3指名
42 內野手 T.ブランコ 28 0   --- 2700萬 新外國人
30 外野手 野本圭 24 0 (外) --- 1500萬 第1指名
62 外野手 井藤真吾 18 0 (外) --- 540萬 第7指名
育成選手2人
201 外野手 加藤聡 22 0 (外) --- 400萬  
211 外野手 小林高也 24 0 (外) --- 400萬  
退團選手7人
11 投手 川上憲伸 33 11 9W5L0S 2.30   MLB移籍(勇士)
42 投手 R.クルス 31 2 (中) ---   自由契約
60 投手 高江洲拓哉 21 3 (中後) ---   一般企業就任
37 捕手 小山良男 28 4 (捕) ---   牛棚捕手
44 內野手 T.ウッズ 39 6 0.276 35HR 77RBI   現役繞行希望
35 外野手 上田佳範 35 17 (外) 0.000 0HR 0RBI   二軍教練(跑,守)
62 外野手 普久原淳一 25 4 (外) ---   記錄員
一軍球員0人
二軍球員0人

TOP