中日龍(Chunichi Dragons) 全球員 登錄名單

央聯 巨人 中日 東京養樂多 阪神 広島 橫濱
洋聯 日本火腿 樂天 軟體鷹 埼玉西武 羅德 歐力士

(更新至09/05 14:54)

一軍28人
投手13人
背號 姓名 年齡 年數 年薪(日) 備註
12  清水昭信  26  4 1300萬   
13  岩瀬仁紀  35  12 4億3000萬   
20  中田賢一  28  6 6000萬   
21  チェン  25  7 1億1000萬  外國人 
23  鈴木義広  27  6 2250萬   
28  岩田慎司  23  2 1050萬   
29  山井大介  32  9 2100萬   
33  平井正史  35  17 6000萬   
34  山本昌  45  27 1億2000萬   
41  浅尾拓也  25  4 7500萬   
49  M.ネルソン  28  3 1600萬  外國人(禁賽中) 
67  高橋聡文  27  9 4000萬   
69  小林正人  30  8 3200萬   
捕手3人
背號 姓名 年齡 年數 年薪(日) 備註
27  谷繁元信  39  22 1億6000萬   
52  小田幸平  33  13 2600萬   
65  小山桂司  29  5 1500萬   

內野手6人
背號 姓名 年齡 年數 年薪(日) 備註
1  堂上直倫  21  4 700萬   
2  荒木雅博  32  15 1億7500萬   
30  森野将彦  32  14 1億6000萬  31→3→30 
42  T.ブランコ  29  2 1億6500萬  外國人 
46  岩﨑達郎  25  4 1300萬   
55  福田永将  22  4 650萬   

外野手6人
背號 姓名 年齡 年數 年薪(日) 備註
4  藤井淳志  29  5 3600萬   
5  和田一浩  38  14 2億8000萬   
9  野本圭  26  2 1500萬  30→9 
32  大島洋平  24  1 1200萬  新人 
44  小池正晃  30  12 3300萬   
63  堂上剛裕  25  7 900萬   
二軍43人
投手21人
背號 姓名 年齡 年數 年薪(日) 備註
0  金剛弘樹  31  6 900萬   
11  岡田俊哉  18  1 800萬  新人 
14  朝倉健太  29  11 9500萬   
16  小川龍也  19  1 600萬  新人 
17  川井雄太  30  6 3400萬   
18  伊藤準規  19  2 800萬   
19  吉見一起  25  5 9000萬   
26  山内壮馬  25  3 900萬   
35  高島祥平  20  2 540萬   
38  齊藤信介  28  5 1100萬   
39  三瀬幸司  34  7 3800萬  移籍(軟) 
43  小笠原孝  33  12 5200萬   
45  E.バルデス  30  1 1300萬  新外國人 
54  赤坂和幸  21  3 580萬   
59  矢地健人  22  1   新人(212→59) 
60  河原純一  37  15 3000萬   
61  久本祐一  31  9 1400萬   
64  小熊凌祐  20  2 540萬   
68  長峰昌司  26  8 1100萬   
70  佐藤充  32  7 1800萬  16→70 
214  C.ヘスス  24  1 350萬  育成選手(新外國人) 
捕手5人
背號 姓名 年齡 年數 年薪(日) 備註
00  前田章宏  27  9 700萬   
22  田中大輔  25  4 900萬   
47  松井雅人  22  1 800萬  新人 
57  吉田利一  23  1 600萬  新人 
202  赤田龍一郎  22  1 400萬  育成選手(新人) 

內野手8人
背號 姓名 年齡 年數 年薪(日) 備註
6  井端弘和  35  13 3億   
25  新井良太  27  5 1100萬   
36  谷哲也  25  3 950萬   
37  岩﨑恭平  24  2 1100萬   
40  西川明  26  4 760萬   
48  沢井道久  31  6 900萬   
50  中田亮二  22  1 1200萬  新人 
53  柳田殖生  28  5 750萬   

外野手9人
背號 姓名 年齡 年數 年薪(日) 備註
7  D.セサル  33  1 2200萬  新外國人 
8  平田良介  22  5 1600萬   
24  英智  34  12 3300萬   
31  中川裕貴  25  7 650萬  32→31 
51  中村一生  28  6 900萬   
56  松井佑介  23  1 1000萬  新人 
62  井藤真吾  20  2 540萬   
201  加藤聡  24  2 400萬  育成選手 
211  小林高也  26  2 400萬  育成選手