東京養樂多燕子(Tokyo Yakult Swallows) 全球員 登錄名單

央聯 巨人 中日 東京養樂多 阪神 広島 橫濱
洋聯 日本火腿 樂天 軟體鷹 埼玉西武 羅德 歐力士

(更新至09/06 15:46)

一軍26人
投手11人
背號 姓名 年齡 年數 年薪(日) 備註
11  由規  20  3 2600萬   
12  林昌勇  34  3 1億4400萬  外國人 
15  村中恭兵  22  5 1800萬   
19  石川雅規  30  9 1億8000萬   
21  松岡健一  28  6 4800萬   
25  館山昌平  29  8 1億1000萬   
35  橋本義隆  30  6 1400萬   
44  松井光介  32  5 2000萬   
48  渡邉恒樹  32  6 1500萬  移籍(樂) 
49  李惠踐  31  2 7200萬  外國人 
65  押本健彦  27  7 5100萬   
捕手3人
背號 姓名 年齡 年數 年薪(日) 備註
2  相川亮二  34  16 1億   
28  川本良平  28  6 2000萬   
32  新田玄気  28  2 900萬   

內野手8人
背號 姓名 年齡 年數 年薪(日) 備註
4  J.デントナ  28  2 8000萬  外國人 
6  宮本慎也  39  16 2億2000萬   
7  田中浩康  28  6 7500萬   
8  武内晋一  26  5 2600萬   
33  畠山和洋  27  10 2800萬   
36  川端慎吾  22  5 1000萬   
53  J.ホワイトセル  28  1 3000萬  新外國人 
55  野口祥順  29  11 1600萬   

外野手4人
背號 姓名 年齡 年數 年薪(日) 備註
1  青木宣親  28  7 2億8000萬  23→1 
3  福地寿樹  34  17 9000萬   
9  飯原誉士  27  5 4500萬   
31  松元ユウイチ  29  12 1800萬   
二軍46人
投手26人
背號 姓名 年齡 年數 年薪(日) 備註
13  佐藤賢  28  7 1100萬   
14  中澤雅人  25  1 1500萬  新人 
16  加藤幹典  25  3 1100萬   
17  川島亮  28  7 4300萬   
20  山本哲哉  25  1 1200萬  新人 
22  増渕竜義  22  4 1200萬   
26  岡本秀寛  27  3 800萬   
29  ユウキ  31  13 2400萬   
30  西﨑聡  28  4 900萬   
34  八木亮祐  19  2 600萬   
42  萩原淳  37  19 1700萬  48→42 
43  一場靖弘  28  6 1950萬   
45  日高亮  20  2 480萬   
47  赤川克紀  20  2 700萬   
51  山岸穣  28  6 1300萬  移籍(西) 
54  高市俊  26  4 1000萬  14→54 
58  高木啓充  26  5 1700萬   
61  石井弘寿  32  15 2800萬   
62  吉川昌宏  32  8 1850萬   
63  山本斉  21  3 630萬   
64  T.バーネット  26  1 5000萬  新外國人 
66  山田弘喜  21  4 500萬   
67  平井諒  19  1 480萬  新人 
70  E.デラクルス  26  1 1300萬  新外國人 
113  塚本浩二  28  2 350萬  育成選手 
115  M.フェルナンデス  24  2 350萬  育成選手(外國人) 
捕手4人
背號 姓名 年齡 年數 年薪(日) 備註
37  福川将和  33  9 2700萬   
38  衣川篤史  29  4 870萬   
52  中村悠平  20  2 530萬   
59  水野祐希  23  5 520萬   

內野手9人
背號 姓名 年齡 年數 年薪(日) 備註
00  川島慶三  26  5 3500萬   
10  藤本敦士  32  10 3600萬  FA移籍(神) 
24  荒木貴裕  23  1 1200萬  新人 
39  梶本勇介  26  9 800萬   
40  吉本亮  30  12 1100萬   
46  鬼崎裕司  27  3 1400萬   
60  三輪正義  26  3 580萬   
68  森岡良介  26  8 1150萬   
114  麻生知史  23  1 300萬  育成選手(新人) 

外野手7人
背號 姓名 年齡 年數 年薪(日) 備註
0  志田宗大  31  9 1800萬   
5  A.ガイエル  37  4 9000萬  外國人 
41  高井雄平  26  8 1400萬   
50  上田剛史  21  4 570萬   
56  中尾敏浩  27  3 850萬   
57  松井淳  22  1 800萬  新人 
117  曲尾マイケ  18  1 300萬  育成選手(新人)