東北樂天金鷹(Tohoku Rakuten Golden Eagles) 全球員 登錄名單

央聯 巨人 中日 東京養樂多 阪神 広島 橫濱
洋聯 日本火腿 樂天 軟體鷹 埼玉西武 羅德 歐力士

(更新至09/04 14:45)

一軍28人
投手13人
背號 姓名 年齡 年數 年薪(日) 備註
14  佐竹健太  31  11 2000萬   
16  山村宏樹  34  16 1600萬   
17  D.ラズナー  29  2 8500萬  外國人 
21  岩隈久志  29  11 3億   
28  片山博視  23  5 1000萬   
30  永井怜  25  4 5700萬   
41  青山浩二  27  5 2500萬   
45  川井貴志  33  12 1900萬   
47  松崎伸吾  26  5 700萬   
51  川岸強  30  7 3000萬   
54  木谷寿巳  29  5 1200萬   
57  小山伸一郎  32  14 5500萬   
64  藪恵壹  41  12 1000萬  重回日職 
捕手2人
背號 姓名 年齡 年數 年薪(日) 備註
37  嶋基宏  25  4 2700萬   
44  中谷仁  31  13 1600萬   

內野手9人
背號 姓名 年齡 年數 年薪(日) 備註
0  内村賢介  24  3 1300萬   
2  渡辺直人  29  4 5700萬   
4  高須洋介  34  13 7100萬   
7  山﨑武司  41  24 2億5000萬   
12  草野大輔  33  5 5800萬   
42  R.ルイーズ  32  1 4500萬  新外國人 
66  西村弥  26  5 700萬   
68  枡田慎太郎  23  5 600萬   
99  中村紀洋  37  18 1億5000萬   

外野手4人
背號 姓名 年齡 年數 年薪(日) 備註
00  中村真人  28  4 2200萬   
23  聖澤諒  24  3 1600萬   
46  鉄平  27  10 1億2000萬   
63  牧田明久  28  10 1300萬   
二軍41人
投手19人
背號 姓名 年齡 年數 年薪(日) 備註
11  福盛和男  34  15 5000萬  62→11 
13  井坂亮平  25  2 1600萬   
15  藤原紘通  25  2 2000萬   
18  田中将大  21  4 1億8000萬   
20  長谷部康平  25  3 2200萬   
22  戸村健次  22  1 1500萬  新人 
24  高堀和也  23  1 1000萬  新人 
26  有銘兼久  31  9 5600萬   
34  鎌田祐哉  31  10 1500萬  移籍(養) 
40  土屋朋弘  25  1 800萬  新人 
43  寺田龍平  21  3 650萬   
49  井上雄介  24  2 1150萬   
50  J.モリーヨ  26  1 5000萬  新外國人 
53  石田隆司  21  3 600萬   
58  辛島航  19  2 610萬   
59  菊池保則  20  3 600萬   
60  石川賢  29  7 780萬   
62  栂野雅史  25  5 850萬  移籍(巨) 
65  松本輝  33  15 1000萬   
捕手5人
背號 姓名 年齡 年數 年薪(日) 備註
29  小関翔太  19  1 600萬  新人 
31  藤井彰人  34  12 4000萬   
39  井野卓  26  5 700萬   
48  伊志嶺忠  25  3 1050萬   
52  山本大明  22  4 550萬   

內野手10人
背號 姓名 年齡 年數 年薪(日) 備註
1  塩川達也  27  6 1650萬   
5  A.フィリップス  33  2 5000萬  移籍(広)(外國人) 
27  河田寿司  30  5 760萬   
32  小坂誠  37  14 3300萬   
35  大廣翔治  28  6 750萬   
55  西田哲朗  19  1 600萬  新人 
56  中川大志  20  2 600萬   
67  銀次  22  5 550萬   
98  丈武  29  2 650萬   
121  松井宏次  25  1 240萬  育成選手(新人) 

外野手7人
背號 姓名 年齡 年數 年薪(日) 備註
3  T.リンデン  30  2 6800萬  外國人 
8  中島俊哉  30  8 1700萬  64→8 
9  宮出隆自  33  15 3700萬   
25  横川史学  25  4 1200萬   
33  平石洋介  30  6 1020萬   
38  楠城祐介  26  2 1200萬   
61  憲史  34  16 2700萬